Таблица расчета минимальной стоимости медной кабельной продукции в рублях за 1 км с НДС, исходя из стоимости только материалов для ее производства.

Расчеты выполнены при стоимости:

Цена на медь на LME13000 USD/т
Курс USD78,32 руб.
Катанка (цена меди + цена переработки катодов)1 313 руб./кг
Пластикат И40-13А158 руб./кг
Резина для заполнения Рез СС 100119 руб./кг
Пластикат (оболочка) НГП 30-32119 руб./кг

кол-во
жил
условное
сечение жилы, мм²,
допустимое*
сечение жилы, мм²
1,5

1,37
2,5

2,30
4,0

3,70
6,0

5,60
10,0

9,40
16,0

15,00
25,0

23,70
35,0

33,00
50,0

46,90
70,0

64,30
95,0

89,30
120,0

112,70
150,0

139,00
185,0

175,00
240,0

228,70
2медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
31 981
1 616
6 982
9 161
49 740

+4% 51 729
+23% 61 180
+65% 82 070
+95% 96 992
+19% 59 190
53 691
1 929
8 336
9 945
73 901

+3% 76 118
+20% 88 681
+52% 112 329
+75% 129 326
+14% 84 247
86 372
2 787
10 952
11 306
111 417

+3% 114 759
+16% 129 244
+42% 158 212
+58% 176 039
+13% 125 901
130 725
3 239
13 042
12 317
159 323

+2% 162 510
+12% 178 442
+35% 215 086
+50% 238 985
+13% 180 035
219 432
5 389
20 029
14 999
259 849

+2% 265 046
+11% 288 432
+26% 327 409
+36% 353 394
+12% 291 031
350 157
6 518
25 530
16 897
399 102

+1% 403 093
+9% 435 021
+20% 478 922
+26% 502 868
+9% 435 021
553 248
9 971
38 894
20 487
622 600

+1% 628 826
+7% 666 182
+16% 722 217
+23% 765 799
+7% 666 182
770 345
11 439
46 907
23 869
852 561

+1% 861 087
+6% 903 715
+14% 971 920
+20% 1 023 073
+6% 903 715
1 094 824
15 748
60 199
27 048
1 197 818

+1% 1 209 796
+5% 1 257 709
+12% 1 341 556
+17% 1 401 447
+6% 1 269 687
1 501 006
22 989
75 879
60 542
1 660 417

+1% 1 677 021
+5% 1 743 438
+10% 1 826 459
+13% 1 876 271
+6% 1 760 042
2 084 601
30 804
108 661
84 229
2 308 296

+1% 2 331 379
+5% 2 423 710
+8% 2 492 959
+12% 2 585 291
+5% 2 423 710
2 630 846
34 201
128 846
99 050
2 892 943

+1% 2 921 872
+4% 3 008 660
+7% 3 095 449
+11% 3 211 166
+4% 3 008 660
3 244 788
42 807
156 869
119 688
3 564 152

+1% 3 599 794
+4% 3 706 718
+6% 3 778 001
+11% 3 956 209
+4% 3 706 718
4 085 165
53 225
192 745
151 664
4 482 800

+1% 4 527 628
+4% 4 662 112
+6% 4 751 768
+8% 4 841 424
+3% 4 617 284
5 338 727
66 646
243 727
190 072
5 839 172

+1% 5 897 564
+4% 6 072 739
+5% 6 131 131
+8% 6 306 306
+3% 6 014 347
3медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
47 972
2 425
6 565
9 558
66 520

+4% 69 181
+23% 81 820
+65% 109 758
+95% 129 714
+19% 79 159
80 536
2 893
7 755
10 401
101 585

+3% 104 632
+20% 121 902
+52% 154 409
+75% 177 774
+14% 115 807
129 558
4 179
11 864
10 022
155 624

+3% 160 292
+16% 180 523
+42% 220 986
+58% 245 885
+13% 175 855
196 088
4 859
11 917
12 952
225 815

+2% 230 331
+12% 252 913
+35% 304 850
+50% 338 723
+13% 255 171
329 148
8 085
18 073
15 910
371 215

+2% 378 640
+11% 412 049
+26% 467 731
+36% 504 853
+12% 415 761
525 235
9 775
22 734
17 984
575 729

+1% 581 486
+9% 627 545
+20% 690 875
+26% 725 419
+9% 627 545
829 872
14 958
34 517
21 882
901 229

+1% 910 241
+7% 964 315
+16% 1 045 425
+23% 1 108 511
+7% 964 315
1 155 518
17 159
41 229
25 542
1 239 448

+1% 1 251 842
+6% 1 313 815
+14% 1 412 970
+20% 1 487 337
+6% 1 313 815
1 642 236
23 623
52 270
29 049
1 747 178

+1% 1 764 649
+5% 1 834 536
+12% 1 956 839
+17% 2 044 198
+6% 1 852 008
2 251 509
37 307
10 388
29 692
2 328 896

+1% 2 352 185
+5% 2 445 340
+10% 2 561 785
+13% 2 631 652
+6% 2 468 629
3 126 902
49 806
12 038
34 082
3 222 828

+1% 3 255 056
+5% 3 383 969
+8% 3 480 654
+12% 3 609 567
+5% 3 383 969
3 946 269
55 207
21 226
41 807
4 064 509

+1% 4 105 154
+4% 4 227 090
+7% 4 349 025
+11% 4 511 605
+4% 4 227 090
4 867 182
68 950
23 868
46 683
5 006 682

+1% 5 056 749
+4% 5 206 950
+6% 5 307 083
+11% 5 557 417
+4% 5 206 950
6 127 747
85 571
26 510
51 583
6 291 411

+1% 6 354 325
+4% 6 543 068
+6% 6 668 896
+8% 6 794 724
+3% 6 480 154
8 008 091
105 574
30 032
63 815
8 207 512

+1% 8 289 587
+4% 8 535 812
+5% 8 617 887
+8% 8 864 112
+3% 8 453 737
4медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
63 962
3 234
7 659
10 486
85 341

+4% 88 755
+23% 104 970
+65% 140 813
+95% 166 416
+19% 101 556
107 381
3 857
9 093
11 466
131 797

+3% 135 751
+20% 158 156
+52% 200 331
+75% 230 644
+14% 150 248
172 744
5 573
11 831
13 169
203 316

+3% 209 416
+16% 235 847
+42% 288 709
+58% 321 240
+13% 229 747
261 451
6 480
15 064
14 638
297 633

+2% 303 585
+12% 333 348
+35% 401 804
+50% 446 449
+13% 336 325
438 863
10 780
21 550
18 739
489 932

+2% 499 731
+11% 543 825
+26% 617 315
+36% 666 308
+12% 548 724
700 314
13 033
29 937
21 904
765 189

+1% 772 840
+9% 834 056
+20% 918 226
+26% 964 138
+9% 834 056
1 106 496
19 943
41 423
28 116
1 195 978

+1% 1 207 937
+7% 1 279 696
+16% 1 387 334
+23% 1 471 053
+7% 1 279 696
1 540 691
22 878
49 636
31 364
1 644 569

+1% 1 661 015
+6% 1 743 243
+14% 1 874 809
+20% 1 973 483
+6% 1 743 243
2 189 648
31 497
67 440
36 764
2 325 349

+1% 2 348 603
+5% 2 441 617
+12% 2 604 391
+17% 2 720 659
+6% 2 464 870
3 002 013
49 743
11 992
35 581
3 099 328

+1% 3 130 322
+5% 3 254 295
+10% 3 409 261
+13% 3 502 241
+6% 3 285 288
4 169 203
66 407
22 121
44 695
4 302 426

+1% 4 345 450
+5% 4 517 547
+8% 4 646 620
+12% 4 818 717
+5% 4 517 547
5 261 692
73 611
24 033
48 097
5 407 434

+1% 5 461 508
+4% 5 623 731
+7% 5 785 954
+11% 6 002 251
+4% 5 623 731
6 489 576
91 934
26 629
52 937
6 661 076

+1% 6 727 687
+4% 6 927 519
+6% 7 060 741
+11% 7 393 794
+4% 6 927 519
8 170 330
114 095
29 360
63 346
8 377 131

+1% 8 460 902
+4% 8 712 216
+6% 8 879 759
+8% 9 047 301
+3% 8 628 445
10 677 454
140 765
33 184
71 035
10 922 438

+1% 11 031 663
+4% 11 359 336
+5% 11 468 560
+8% 11 796 234
+3% 11 250 112
5медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
79 953
4 043
8 381
11 281
103 658

+4% 107 804
+23% 127 499
+65% 171 036
+95% 202 133
+19% 123 353
134 227
4 822
9 957
12 380
161 385

+3% 166 227
+20% 193 662
+52% 245 306
+75% 282 424
+14% 183 979
215 930
6 966
13 879
14 492
251 267

+3% 258 805
+16% 291 470
+42% 356 799
+58% 397 002
+13% 283 932
326 813
8 099
16 528
15 907
367 347

+2% 374 694
+12% 411 429
+35% 495 918
+50% 551 020
+13% 415 102
548 579
13 476
23 649
21 948
607 652

+2% 619 805
+11% 674 494
+26% 765 642
+36% 826 407
+12% 680 571
875 392
16 293
32 868
25 991
950 544

+1% 960 049
+9% 1 036 093
+20% 1 140 653
+26% 1 197 685
+9% 1 036 093
1 383 120
24 929
45 470
34 016
1 487 535

+1% 1 502 411
+7% 1 591 663
+16% 1 725 541
+23% 1 829 669
+7% 1 591 663
1 925 863
28 598
54 472
38 487
2 047 421

+1% 2 067 895
+6% 2 170 266
+14% 2 334 060
+20% 2 456 905
+6% 2 170 266
2 737 061
39 370
74 032
49 978
2 900 441

+1% 2 929 445
+5% 3 045 463
+12% 3 248 494
+17% 3 393 516
+6% 3 074 467
3 752 516
62 179
12 931
43 224
3 870 850

+1% 3 909 559
+5% 4 064 393
+10% 4 257 935
+13% 4 374 061
+6% 4 103 101
5 211 503
83 010
23 761
48 972
5 367 246

+1% 5 420 919
+5% 5 635 608
+8% 5 796 626
+12% 6 011 316
+5% 5 635 608
6 577 116
92 013
25 946
52 866
6 747 940

+1% 6 815 419
+4% 7 017 857
+7% 7 220 296
+11% 7 490 213
+4% 7 017 857
8 111 970
114 917
28 677
63 081
8 318 644

+1% 8 401 831
+4% 8 651 390
+6% 8 817 763
+11% 9 233 695
+4% 8 651 390
10 212 912
142 619
31 545
68 592
10 455 667

+1% 10 560 224
+4% 10 873 894
+6% 11 083 007
+8% 11 292 121
+3% 10 769 337
13 346 818
175 957
35 642
83 634
13 642 050

+1% 13 778 471
+4% 14 187 732
+5% 14 324 153
+8% 14 733 414
+3% 14 051 312

* - допустимое сечение жилы соответствует электрическому сопротивлению по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004).

Пример 1:
Из таблицы видно, что для кабеля ВВГнг(А) 3х2,5 стоимость материалов для его производства составляет: 101 585 руб./км с НДС.
В эту стоимость не включены расходы на изготовление. В зависимости от завода-изготовителя расходы на изготовление (з/плата, аренда, эл-во, амортизация, налоги и т.п.) могут достигать 50 и более процентов от стоимости материалов. Увеличив стоимость материалов на 50%, получим минимальную цену за кабель ВВГнг(А) 3х2,5 152 377 руб./км с НДС.
Пример 2:
Если требуется кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10, то к стоимости материалов из таблицы добавляется наценка на исполнение кабеля FRLS (+26%), получаем 617 315 руб./км с НДС. Увеличив стоимость материалов на 50%, получим минимальную цену за кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 925 972 руб./км с НДС.
В Интеренете можно встретить предложения на кабель ВВГнг(А) 3х2,5 по 23 850 руб. /км с НДС, что ниже не только минимальной цены на данный кабель, но и стоимости материалов, представленной в данной таблице. Это позволяет предположить, что при изготовлении кабеля использовались некачественный дешевый пластикат и/или занижено сечение жилы.
Аналитика: Можно проследить зависимость стоимости кабеля от цены на медную катанку. Например, для тонкого силового кабеля ВВГнг(А) 2х1,5 затраты на медь составляют 45% от стоимости материалов, а для кабеля с большим сечением ВВГнг(А)5х240 затраты на медь составляют уже 96% от стоимости материалов. Соответственно, затраты на медь возрастают с увеличением сечения жилы.
Мудрость: В последнее время появилась тенденция - экономить на кабеле, но скупой платит дважды.
В случае приобретения и использования дешевой некачественной продукции возможные риски (выход из строя, пожары, аварийные ситуации, преждевременное старение, перепрокладка) значительно превысят размер "сэкономленных" средств.