Таблица расчета минимальной стоимости медной кабельной продукции в рублях за 1 км с НДС, исходя из стоимости только материалов для ее производства.

Расчеты выполнены при стоимости:

Цена на медь на LME (Лондонская биржа металлов)8381 USD/т
Курс USD85,57 руб.
Катанка (цена меди + цена переработки катодов)932 руб./кг
Пластикат И40-13А158 руб./кг
Резина для заполнения Рез СС 100119 руб./кг
Пластикат (оболочка) НГП 30-32119 руб./кг

кол-во
жил
условное
сечение жилы, мм²,
допустимое*
сечение жилы, мм²
1,5

1,37
2,5

2,30
4,0

3,70
6,0

5,60
10,0

9,40
16,0

15,00
25,0

23,70
35,0

33,00
50,0

46,90
70,0

64,30
95,0

89,30
120,0

112,70
150,0

139,00
185,0

175,00
240,0

228,70
2медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
22 714
1 616
6 982
9 161
40 473

+4% 42 091
+23% 49 781
+65% 66 780
+95% 78 921
+19% 48 162
38 133
1 929
8 336
9 945
58 343

+3% 60 093
+20% 70 011
+52% 88 681
+75% 102 100
+14% 66 511
61 344
2 787
10 952
11 306
86 389

+3% 88 980
+16% 100 211
+42% 122 672
+58% 136 494
+13% 97 619
92 845
3 239
13 042
12 317
121 443

+2% 123 872
+12% 136 016
+35% 163 948
+50% 182 164
+13% 137 230
155 847
5 389
20 029
14 999
196 264

+2% 200 189
+11% 217 853
+26% 247 292
+36% 266 919
+12% 219 815
248 691
6 518
25 530
16 897
297 636

+1% 300 612
+9% 324 423
+20% 357 163
+26% 375 021
+9% 324 423
392 932
9 971
38 894
20 487
462 285

+1% 466 908
+7% 494 645
+16% 536 250
+23% 568 610
+7% 494 645
547 121
11 439
46 907
23 869
629 337

+1% 635 630
+6% 667 097
+14% 717 444
+20% 755 204
+6% 667 097
777 575
15 748
60 199
27 048
880 569

+1% 889 375
+5% 924 598
+12% 986 237
+17% 1 030 266
+6% 933 403
1 066 057
22 989
75 879
60 542
1 225 468

+1% 1 237 722
+5% 1 286 741
+10% 1 348 015
+13% 1 384 779
+6% 1 298 996
1 480 543
30 804
108 661
84 229
1 704 237

+1% 1 721 280
+5% 1 789 449
+8% 1 840 576
+12% 1 908 746
+5% 1 789 449
1 868 501
34 201
128 846
99 050
2 130 598

+1% 2 151 904
+4% 2 215 822
+7% 2 279 740
+11% 2 364 964
+4% 2 215 822
2 304 540
42 807
156 869
119 688
2 623 905

+1% 2 650 144
+4% 2 728 861
+6% 2 781 339
+11% 2 912 534
+4% 2 728 861
2 901 400
53 225
192 745
151 664
3 299 035

+1% 3 332 025
+4% 3 430 997
+6% 3 496 977
+8% 3 562 958
+3% 3 398 006
3 791 715
66 646
243 727
190 072
4 292 160

+1% 4 335 082
+4% 4 463 847
+5% 4 506 768
+8% 4 635 533
+3% 4 420 925
3медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
34 071
2 425
6 565
9 558
52 619

+4% 54 724
+23% 64 722
+65% 86 822
+95% 102 608
+19% 62 617
57 199
2 893
7 755
10 401
78 248

+3% 80 595
+20% 93 897
+52% 118 937
+75% 136 934
+14% 89 203
92 016
4 179
11 864
10 022
118 081

+3% 121 624
+16% 136 974
+42% 167 676
+58% 186 569
+13% 133 432
139 267
4 859
11 917
12 952
168 994

+2% 172 374
+12% 189 274
+35% 228 142
+50% 253 491
+13% 190 964
233 770
8 085
18 073
15 910
275 838

+2% 281 354
+11% 306 180
+26% 347 555
+36% 375 139
+12% 308 938
373 037
9 775
22 734
17 984
423 531

+1% 427 766
+9% 461 649
+20% 508 237
+26% 533 649
+9% 461 649
589 399
14 958
34 517
21 882
660 755

+1% 667 363
+7% 707 008
+16% 766 476
+23% 812 729
+7% 707 008
820 682
17 159
41 229
25 542
904 611

+1% 913 657
+6% 958 888
+14% 1 031 257
+20% 1 085 534
+6% 958 888
1 166 363
23 623
52 270
29 049
1 271 304

+1% 1 284 017
+5% 1 334 869
+12% 1 423 860
+17% 1 487 426
+6% 1 347 582
1 599 086
37 307
10 388
29 692
1 676 472

+1% 1 693 237
+5% 1 760 296
+10% 1 844 119
+13% 1 894 413
+6% 1 777 060
2 220 814
49 806
12 038
34 082
2 316 740

+1% 2 339 908
+5% 2 432 577
+8% 2 502 080
+12% 2 594 749
+5% 2 432 577
2 802 752
55 207
21 226
41 807
2 920 992

+1% 2 950 202
+4% 3 037 832
+7% 3 125 462
+11% 3 242 301
+4% 3 037 832
3 456 811
68 950
23 868
46 683
3 596 311

+1% 3 632 274
+4% 3 740 163
+6% 3 812 089
+11% 3 991 905
+4% 3 740 163
4 352 100
85 571
26 510
51 583
4 515 764

+1% 4 560 921
+4% 4 696 394
+6% 4 786 709
+8% 4 877 025
+3% 4 651 236
5 687 573
105 574
30 032
63 815
5 886 994

+1% 5 945 864
+4% 6 122 473
+5% 6 181 343
+8% 6 357 953
+3% 6 063 603
4медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
45 428
3 234
7 659
10 486
66 807

+4% 69 479
+23% 82 173
+65% 110 232
+95% 130 274
+19% 79 500
76 265
3 857
9 093
11 466
100 681

+3% 103 701
+20% 120 817
+52% 153 034
+75% 176 191
+14% 114 776
122 688
5 573
11 831
13 169
153 260

+3% 157 858
+16% 177 782
+42% 217 629
+58% 242 151
+13% 173 184
185 690
6 480
15 064
14 638
221 872

+2% 226 309
+12% 248 496
+35% 299 527
+50% 332 807
+13% 250 715
311 693
10 780
21 550
18 739
362 762

+2% 370 017
+11% 402 666
+26% 457 080
+36% 493 357
+12% 406 294
497 383
13 033
29 937
21 904
562 257

+1% 567 880
+9% 612 861
+20% 674 709
+26% 708 444
+9% 612 861
785 865
19 943
41 423
28 116
875 346

+1% 884 100
+7% 936 621
+16% 1 015 402
+23% 1 076 676
+7% 936 621
1 094 242
22 878
49 636
31 364
1 198 120

+1% 1 210 102
+6% 1 270 008
+14% 1 365 857
+20% 1 437 744
+6% 1 270 008
1 555 150
31 497
67 440
36 764
1 690 851

+1% 1 707 760
+5% 1 775 394
+12% 1 893 753
+17% 1 978 296
+6% 1 792 302
2 132 114
49 743
11 992
35 581
2 229 430

+1% 2 251 724
+5% 2 340 902
+10% 2 452 373
+13% 2 519 256
+6% 2 363 196
2 961 086
66 407
22 121
44 695
3 094 309

+1% 3 125 252
+5% 3 249 025
+8% 3 341 854
+12% 3 465 626
+5% 3 249 025
3 737 003
73 611
24 033
48 097
3 882 744

+1% 3 921 572
+4% 4 038 054
+7% 4 154 536
+11% 4 309 846
+4% 4 038 054
4 609 081
91 934
26 629
52 937
4 780 581

+1% 4 828 386
+4% 4 971 804
+6% 5 067 415
+11% 5 306 444
+4% 4 971 804
5 802 800
114 095
29 360
63 346
6 009 600

+1% 6 069 696
+4% 6 249 984
+6% 6 370 176
+8% 6 490 368
+3% 6 189 888
7 583 430
140 765
33 184
71 035
7 828 415

+1% 7 906 699
+4% 8 141 551
+5% 8 219 835
+8% 8 454 688
+3% 8 063 267
5медь
пластикат
заполнение
оболочка
итого
с наценкой:
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRLS
нг(А)-FRHF
в броне
56 785
4 043
8 381
11 281
80 490

+4% 83 710
+23% 99 003
+65% 132 809
+95% 156 956
+19% 95 783
95 332
4 822
9 957
12 380
122 490

+3% 126 165
+20% 146 988
+52% 186 185
+75% 214 358
+14% 139 639
153 360
6 966
13 879
14 492
188 697

+3% 194 358
+16% 218 888
+42% 267 949
+58% 298 141
+13% 213 227
232 112
8 099
16 528
15 907
272 646

+2% 278 099
+12% 305 363
+35% 368 072
+50% 408 969
+13% 308 090
389 617
13 476
23 649
21 948
448 690

+2% 457 663
+11% 498 045
+26% 565 349
+36% 610 218
+12% 502 532
621 729
16 293
32 868
25 991
696 880

+1% 703 849
+9% 759 599
+20% 836 256
+26% 878 069
+9% 759 599
982 331
24 929
45 470
34 016
1 086 746

+1% 1 097 614
+7% 1 162 819
+16% 1 260 626
+23% 1 336 698
+7% 1 162 819
1 367 803
28 598
54 472
38 487
1 489 360

+1% 1 504 254
+6% 1 578 722
+14% 1 697 870
+20% 1 787 232
+6% 1 578 722
1 943 938
39 370
74 032
49 978
2 107 318

+1% 2 128 391
+5% 2 212 684
+12% 2 360 196
+17% 2 465 562
+6% 2 233 757
2 665 143
62 179
12 931
43 224
2 783 477

+1% 2 811 312
+5% 2 922 651
+10% 3 061 825
+13% 3 145 329
+6% 2 950 486
3 701 357
83 010
23 761
48 972
3 857 100

+1% 3 895 671
+5% 4 049 955
+8% 4 165 668
+12% 4 319 952
+5% 4 049 955
4 671 254
92 013
25 946
52 866
4 842 078

+1% 4 890 499
+4% 5 035 761
+7% 5 181 023
+11% 5 374 707
+4% 5 035 761
5 761 351
114 917
28 677
63 081
5 968 025

+1% 6 027 705
+4% 6 206 746
+6% 6 326 107
+11% 6 624 508
+4% 6 206 746
7 253 500
142 619
31 545
68 592
7 496 254

+1% 7 571 217
+4% 7 796 105
+6% 7 946 030
+8% 8 095 955
+3% 7 721 142
9 479 288
175 957
35 642
83 634
9 774 521

+1% 9 872 266
+4% 10 165 501
+5% 10 263 247
+8% 10 556 482
+3% 10 067 756

* - допустимое сечение жилы соответствует электрическому сопротивлению по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004).

Пример 1:
Из таблицы видно, что для кабеля ВВГнг(А) 3х2,5 стоимость материалов для его производства составляет: 78 248 руб./км с НДС.
В эту стоимость не включены расходы на изготовление. В зависимости от завода-изготовителя расходы на изготовление (з/плата, аренда, эл-во, амортизация, налоги и т.п.) могут достигать 50 и более процентов от стоимости материалов. Увеличив стоимость материалов на 50%, получим минимальную цену за кабель ВВГнг(А) 3х2,5 117 372 руб./км с НДС.
Пример 2:
Если требуется кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10, то к стоимости материалов из таблицы добавляется наценка на исполнение кабеля FRLS (+26%), получаем 457 080 руб./км с НДС. Увеличив стоимость материалов на 50%, получим минимальную цену за кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 685 621 руб./км с НДС.
В Интеренете можно встретить предложения на кабель ВВГнг(А) 3х2,5 по 23 850 руб. /км с НДС, что ниже не только минимальной цены на данный кабель, но и стоимости материалов, представленной в данной таблице. Это позволяет предположить, что при изготовлении кабеля использовались некачественный дешевый пластикат и/или занижено сечение жилы.
Аналитика: Можно проследить зависимость стоимости кабеля от цены на медную катанку. Например, для тонкого силового кабеля ВВГнг(А) 2х1,5 затраты на медь составляют 45% от стоимости материалов, а для кабеля с большим сечением ВВГнг(А)5х240 затраты на медь составляют уже 96% от стоимости материалов. Соответственно, затраты на медь возрастают с увеличением сечения жилы.
Мудрость: В последнее время появилась тенденция - экономить на кабеле, но скупой платит дважды.
В случае приобретения и использования дешевой некачественной продукции возможные риски (выход из строя, пожары, аварийные ситуации, преждевременное старение, перепрокладка) значительно превысят размер "сэкономленных" средств.